===引用ここから===
順位 | ワイン | ワイナリー | ぶどうの種類 | 生産地 | 価格 | 特徴(審査員のコメント等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duckhorn | Duckhorn | メルロー | ナパ・バレー | $50 (2003) | ◇深みのある柔らかさと強い個性を兼ね備える◇香り・味のバランスが取れている◇親しみやすいメルローの味でどんな料理にもあう柔らかさ◇独特の深みとカリフォルニアワイン特有の甘み◇癖のある鹿肉をたべてくなる強い個性 |
2 | David Bruce | David Bruce | ピノ・ノワール | サンタ・クルーズ | $25 (2004) | 果実の香り豊かで、洋食・和食にあう◇ブルゴーニュに近い複雑さ◇シルクのようになめらかでラズベリーの香りが口当たりよい◇余韻が長く感じられ、ボリューム感がある◇フルーツの香り豊かで、洋・和食に合い、値段も手頃 |
3 | Chateau Montelena | Chateau Montelena | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $35 (2003) | まろやかな味と香りで、肉料理に合う◇香りの良さは1番◇長期成熟にも耐えるが、若くしても飲める◇草を食べて育った牛のステーキが合いそう |
4 | Ridge Lytton Springs | Ridge | ジファンデル | ソノマ | $35 (2004) | フルーティーな甘さとしっかりした風味◇食前・食後のワインとしてもおすすめ◇ワイナリーは大塚製薬が所有◇ポール・ドレーパー氏が造る |
5 | Hawk Crest | Stag's Leap Wine Cellers | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $15 (2003) | 重さと渋みを持ち、味と香りのバランスがとれる◇安定感抜群 |
6 | Domaine Drouhin Laurene | Domaine Drouhin | ピノ・ロワール | オレゴン | $55 (2001) | 上品な香りとスパイシーさのバランスが見事に調和 |
7 | Robert Mondavi Oakville District | Robert Mondavi Winery | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $40 (2003) | まろやかな後味と爽やかさを兼ね備える |
8 | Heits | Heitz Wine Cellers | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $45 (2001) | 熟成したまろやかな味と香り |
9 | Napanook | Napanook | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $30 (2003) | 複雑に広がる香りと味のバランス |
10 | Colos Du Val | Clos Du Val | カルベネ・ソーヴィニヨン | ナパ・バレー | $30 (2003) | 熟成したコクのある深い香りと味わい |
10 | Au Bon Climat | Au Bon Climat | ピノ・ロワール | サンタ・バーバラ | $20 (2005) | ピノ・ノワールの軽さと香りのバランスとコストバランスの高さ |
===引用ここまで===
このワインの検索サイトhttp://www.wine-search.com/はなにかと便利そう。
3 件のコメント:
Garoが一本も入ってない!
Garoワインもよろしく。
カルフォルニアワインは、ピノ・ノワールの軽快な味が結構合っている気がします。
ジンファンデルはクセが強くてちょっと苦手です。
Garoね。メモしておきます。
実はあまりカリフォルニアワインを飲んだことなくて、これから勉強するところなのです。
大間違い。ごめんなさい。
Galloでした。
http://www.gallo.com/
どうぞ、よろしく!
コメントを投稿